Das umfassende KI Ranking
KI Ranking
Welches KI-Modell ist wirklich das Beste?
Wir haben die Antwort. Unser KI Weekly Score vereint die wichtigsten Benchmarks und weitere Quellen zu einem aussagekräftigen Gesamtranking.
Features | Intelligence | Preis | Speed | Latency | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | - | 61 | 10,00 $ | 56 | 25,51 |
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort) Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort) | Anthropic | - | 60 | 10,00 $ | 53 | 23,01 |
Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback) Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback) | Anthropic | 1.000.000 | 60 | 20,00 $ | 60 | 61,86 |
GPT-5.6 Sol (max) GPT-5.6 Sol (max) | OpenAI | - | 59 | 11,25 $ | 68 | 77,72 |
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, High Effort) Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, High Effort) | Anthropic | - | 59 | 10,00 $ | 54 | 9,45 |
GPT-5.6 Sol (xhigh) GPT-5.6 Sol (xhigh) | OpenAI | - | 58 | 11,25 $ | 63 | 12,34 |
Kimi K3 (max) Kimi K3 (max) | Kimi | - | 57 | 6,00 $ | 33 | 63,76 |
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Medium Effort) Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Medium Effort) | Anthropic | - | 56 | 10,00 $ | 54 | 5,59 |
GPT-5.6 Sol (high) GPT-5.6 Sol (high) | OpenAI | - | 56 | 11,25 $ | 66 | 8,90 |
Claude Opus 4.8 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Claude Opus 4.8 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 1.000.000 | 56 | 10,00 $ | 0 | 0,00 |
GPT-5.6 Terra (max) GPT-5.6 Terra (max) | OpenAI | - | 55 | 4,50 $ | 132 | 75,09 |
GPT-5.5 (xhigh) GPT-5.5 (xhigh) | OpenAI | 922.000 | 55 | 11,25 $ | 0 | 0,00 |
Grok 4.5 (high) Grok 4.5 (high) | SpaceXAI | - | 54 | 3,00 $ | 53 | 10,11 |
GPT-5.6 Sol (medium) GPT-5.6 Sol (medium) | OpenAI | - | 54 | 11,25 $ | 58 | 6,20 |
Claude Opus 4.7 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Claude Opus 4.7 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 1.000.000 | 54 | 10,00 $ | 0 | 0,00 |
Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 1.000.000 | 53 | 4,00 $ | 84 | 105,30 |
GPT-5.5 (high) GPT-5.5 (high) | OpenAI | 922.000 | 53 | 11,25 $ | 0 | 0,00 |
GPT-5.6 Terra (xhigh) GPT-5.6 Terra (xhigh) | OpenAI | - | 52 | 4,50 $ | 110 | 6,91 |
GPT-5.4 (xhigh) GPT-5.4 (xhigh) | OpenAI | 1.050.000 | 51 | 5,63 $ | 0 | 0,00 |
GPT-5.6 Luna (max) GPT-5.6 Luna (max) | OpenAI | - | 51 | 0,45 $ | 174 | 80,10 |
GLM-5.2 (max) GLM-5.2 (max) | Z AI | 1.000.000 | 51 | 2,15 $ | 100 | 21,01 |
Muse Spark 1.1 (xhigh) Muse Spark 1.1 (xhigh) | Meta | - | 51 | 2,00 $ | 140 | 15,88 |
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Low Effort) Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Low Effort) | Anthropic | - | 51 | 10,00 $ | 54 | 2,67 |
GPT-5.5 (medium) GPT-5.5 (medium) | OpenAI | 922.000 | 50 | 11,25 $ | 0 | 0,00 |
Gemini 3.5 Flash (high) Gemini 3.5 Flash (high) | Google | 1.000.000 | 50 | 3,38 $ | 221 | 10,95 |
591 Modelle